Itinerari
Escursioni - Passeggiate
Il Castelletto
Nome | Descrizione |
---|---|
Punto di partenza | Ponte dei Sospiri |
Punto di arrivo | Madonna del Castelletto |
Lunghezza | 2,5 km |
Grado di difficoltà | per tutti |
Dislivello | +135 |
Il Giro del Marguareis
Nome | Descrizione |
---|---|
Lunghezza | 53 km |
Grado di difficoltà | per escursionisti medi |
Dislivello | +2.503 / -2.208 m |
Periodo consigliato | giugno e settembre |
Il Percorso del Cuore
Nome | Descrizione |
---|---|
Punto di partenza | Piazza della Libertà |
Punto di arrivo | Parco giochi Pollicino |
Grado di difficoltà | per tutti |
La Balconata di Ormea
Nome | Descrizione |
---|---|
Punto di partenza | Frazione Eca |
Punto di arrivo | Frazione Viozene |
Lunghezza | circa 40 km |
Grado di difficoltà | per escursionisti medi |
Dislivello | +1.670 / -1.281 m |
Periodo consigliato | primavera e autunno |
La Balma del Messere
Nome | Descrizione |
---|---|
Punto di partenza | Frazione Cantarana |
Punto di arrivo | Balma del Messere |
Grado di difficoltà | per tutti |
Dislivello | +240 / -68 |
La Torre dei Saraceni
Nome | Descrizione |
---|---|
Punto di partenza | Frazione Barchi |
Punto di arrivo | Torre dei Saraceni |
Lunghezza | 1,5 km |
Grado di difficoltà | per tutti |
Dislivello | +268 / -38 |
L'Alto Tanaro Tour
Nome | Descrizione |
---|---|
Lunghezza | 135 km |
Grado di difficoltà | per escursionisti medi |
Dislivello | +8.120 / -8.120 m |
Periodo consigliato | giugno e settembre |
Sentiero delle Vallette
Nome | Descrizione |
---|---|
Punto di partenza | Ponte dei Sospiri |
Punto di arrivo | Ponte di San Giuseppe |
Lunghezza | 3 km |
Grado di difficoltà | per tutti |
Dislivello | 200 |
Itinerari
Il Giro dei Trevi
Nome | Descrizione |
---|---|
Punto di partenza | La Stazione Ferroviaria |
Punto di arrivo | Ponte dei Sospiri |
Grado di difficoltà | per tutti |